| No | Pengecekan Software Aplikasi | Juli Minggu Ke- |
Agustus Minggu Ke- |
September Minggu Ke- |
Oktober Minggu Ke- |
November Minggu Ke- |
Desember Minggu Ke- |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Aplikasi : Classroom Spy | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aplikasi : Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aplikasi : Adobe Reader / Nitro PDF | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aplikasi : Wintar | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aplikasi : Chrome | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Aplikasi : Mozilla | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Driver Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Melakukan Disk Defragment | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Penonaktifan Program Aplikasi di Startup | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pembersihan Registry yang tidak digunakan | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pengecekan Internet | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pengecekan Firewall | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pengecekan Printer Sharing | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Penghapusan Prefetch | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Penghapusan Temp | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pembersihan File di DiskDrive A atau C | ||||||||||||||||||||||||
|
KETUA PAKET KEAHLIAN
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
SRI HASTUTI, S.E
NIP. 19770727 201001 2 008
|
Bondowoso, {{ now()->translatedFormat('d F Y') }}
Laboran RPS Akuntansi
ABDUL MUID
|